最近收到一些考应用统计的厦门小伙伴,在询问调剂的情况,由于22年还未整理好,先把2020-2021 年各高校调剂录取情况分析给大家,23考研的厦门同学,可以可以做一个了解,一起跟着厦门海文考研来看看各个院校调剂情况吧!

2021年各高校调剂录取情况
| 学校 | 复试线 | 拟录取人数 | 调剂拟录取 |
|---|---|---|---|
| 西南大学 | 348 | 52 | 25 |
| 中国科学院大学 | 348 | 11 | 2 |
| 中国地质大学(武汉) | 348 | 6 | 15 |
| 中国石油大学(北京) | 348 | 18 | 4 |
| 上海对外经贸大学 | 348 | 120 | 50+ |
| 华北电力大学(保定) | 348 | 27 | 15 |
| 兰州大学 | 370 | 73 | 11 |
| 浙江财经大学 | 348 | 43 | 38 |
| 北京工商大学 | 348 | 42 | 20 |
| 上海师范大学 | 348 | 35 | 11 |
| 杭州电子科技大学 | 348 | 22 | 4 |
| 河北工业大学 | 348 | 16 | 14 |
| 中国药科大学 | 356 | 9 | 8 |
| 延边大学 | 338 | 7 | 5 |
| 山西财经大学 | 348 | 88 | 62 |
| 山东工商学院 | 348 | 56 | 56 |
| 云南财经大学 | 338 | 60 | 50 |
| 西安财经大学 | 348 | 63 | 47 |
| 南京林业大学 | 348 | 15 | 15 |
| 湖南工商大学 | 356 | 49 | 46 |
| 广西师范大学 | 338 | 46 | 46 |
| 北方民族大学 | 338 | 46 | 46 |
| 西北师范大学 | 338 | 42 | 41 |
| 桂林电子科技大学 | 338 | 42 | 39 |
| 兰州财经大学 | 338 | 50 | 38 |
| 湘潭大学 | 348 | 68 | 36 |
| 新疆财经大学 | 338 | 39 | 36 |
| 广西科技大学 | 338 | 37 | 35 |
| 山西大学 | 348 | 38 | 34 |
| 长春工业大学 | 348 | 36 | 34 |
| 兰州交通大学 | 338 | 35 | 34 |
| 浙江科技学院 | 348 | 35 | 33 |
| 甘肃农业大学 | 338 | 34 | 32 |
| 山东师范大学 | 348 | 35 | 27 |
| 内蒙古财经大学 | 338 | 37 | 26 |
| 西安科技大学 | 348 | 28 | 26 |
| 河北经贸大学 | 348 | 33 | 25 |
| 哈尔滨商业大学 | 348 | 15 | 14 |
| 温州大学 | 348 | 18 | 14 |
| 南方医科大学 | 348 | 14 | 2 |
| 喀什大学 | 338 | 14 | 14 |
| 安徽师范大学 | 348 | 32 | 13 |
| 海南师范大学 | 338 | 14 | 13 |
| 燕山大学 | 348 | 21 | 11 |
| 北京建筑大学 | 348 | 11 | 10 |
| 南京工业大学 | 348 | 10 | 9 |
| 内蒙古工业大学 | 338 | 8 | 8 |
| 齐齐哈尔大学 | 348 | 12 | 8 |
| 重庆理工大学 | 348 | 10 | 8 |
| 闽南师范大学 | 348 | 6 | 6 |
| 重庆医科大学 | 348 | 10 | 6 |
| 河北地质大学 | 348 | 26 | 24 |
| 长沙理工大学 | 348 | 41 | 24 |
| 吉林财经大学 | 348 | 54 | 23 |
| 华东交通大学 | 348 | 26 | 23 |
| 南华大学 | 348 | 24 | 23 |
| 安徽工业大学 | 348 | 24 | 22 |
| 哈尔滨师范大学 | 348 | 21 | 21 |
| 厦门信息工程大学 | 348 | 22 | 21 |
| 天津商业大学 | 348 | 20 | 19 |
| 曲阜师范大学 | 348 | 28 | 18 |
| 上海海事大学 | 348 | 40 | 18 |
| 湖北工业大学 | 348 | 23 | 17 |
| 江苏师范大学 | 348 | 19 | 16 |
| 黑龙江大学 | 348 | 25 | 15 |
| 安徽财经大学 | 348 | 85 | 15 |
| 安徽建筑大学 | 348 | 16 | 15 |
| 鲁东大学 | 348 | 15 | 15 |
| 西南石油大学 | 348 | 26 | 14 |
| 新疆大学 | 338 | 83 | 68 |
| 内蒙古大学 | 338 | 29 | 17 |
2020年各高校调剂录取人数
| 院校 | 计划招生 | 调剂录取 |
|---|---|---|
| 中国地质大学(北京) | 44 | 20 |
| 中国地质大学(武汉) | - | 6 |
| 深圳大学 | 61 | 30 |
| 兰州大学 | 64 | 18 |
| 浙江财经大学 | - | 15 |
| 天津商业大学 | - | 15 |
| 云南财经大学 | 55 | 49 |
| 华北电力大学(保定) | 22 | 9 |
| 中国石油大学(华东) | 20 | 10 |
| 南京信息工程大学 | 39 | 21 |
| 上海师范大学 | 27 | 8 |
| 上海海事大学 | 40 | 17 |
| 西安财经大学 | - | 21 |
| 华中农业大学 | 34 | 4 |
| 山西财经大学 | - | 56 |
| 吉林财经大学 | - | 26 |
| 北方民族大学 | 45 | 45 |
| 西安科技大学 | 17 | 14 |
| 西北大学 | 55 | 16 |
| 贵州大学 | 38 | 26 |
| 桂林理工大学 | 18 | 16 |
| 广西科技大学 | - | 34 |
| 南方医科大学 | 10 | 4 |
| 南华大学 | 13 | 13 |
| 浙江科技学院 | 81 | 75 |
| 南京审计大学 | - | 23 |
| 江苏师范大学 | 20 | 19 |
| 南京工业大学 | - | 23 |
| 湖北工业大学 | 15 | 10 |
| 河南大学 | 24 | 4 |
| 山东工商大学 | 32 | 32 |
| 甘肃农业大学 | 12 | 11 |
| 兰州交通大学 | 29 | 29 |
| 青岛大学 | 11 | 10 |
| 湖南工商大学 | 38 | 37 |
| 长沙理工大学 | 22 | 15 |
| 湘潭大学 | 52 | 34 |
| 鲁东大学 | 9 | 8 |
| 曲阜师范大学 | 23 | 19 |
| 华东交通大学 | 22 | 20 |
| 福建师范大学 | 11 | 9 |
| 安徽建筑大学 | 16 | 15 |
| 安徽师范大学 | - | 44 |
| 安徽工业大学 | 15 | 14 |
| 齐齐哈尔大学 | - | 11 |
| 黑龙江大学 | 19 | 15 |
| 长春大学 | - | 3 |
| 长春工业大学 | - | 23 |
| 延边大学 | 11 | 9 |
| 山西大学 | 34 | 26 |
| 燕山大学 | - | 3 |
| 河北地质大学 | 32 | 32 |
| 河北大学 | 34 | 14 |
| 北京建筑大学 | - | 5 |
| 海南师范大学 | 12 | - |
| 新疆财经大学 | 34 | 34 |
| 喀什大学 | 5 | 4 |
| 新疆大学 | 69 | 62 |
以上就是厦门海文考研为大家整理了「23考研参考:20-21年各高校应用统计专业432调剂录取人数」,能看到这里,相信你也是厦门海文考研的头号粉丝了,选择考研,选择与孤独为伴。在这里,你只需要毫无顾虑地去学习,心无旁骛地去战斗。朝着心底的目标,努力努力再努力!
(内容来源于网络,由厦门海文考研收集整理,侵权必删!)
